Hauptseite
(aktualisiert und neue Reihenfolge) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Die Zugangsdaten wurden übermittelt! Tragen Sie sich bitte in die Projektteam-Liste auf der Hauptseite der jeweiligen Projekte ein, an denen Sie mitarbeiten wollen. | Die Zugangsdaten wurden übermittelt! Tragen Sie sich bitte in die Projektteam-Liste auf der Hauptseite der jeweiligen Projekte ein, an denen Sie mitarbeiten wollen. | ||
− | |||
− | |||
= Projekte = | = Projekte = | ||
− | Derzeit werden im Software-Labor folgende Projekte bearbeitet (Stand: | + | Derzeit werden im Software-Labor folgende Projekte bearbeitet (Stand: Meeting vom '''2.Mai 2011'''). |
Die hier verlinkten Hauptseiten der jeweiligen Projekte sind '''öffentlich lesbar''', <br> | Die hier verlinkten Hauptseiten der jeweiligen Projekte sind '''öffentlich lesbar''', <br> | ||
Zeile 20: | Zeile 18: | ||
<div style="margin: 1em 0; padding: 1em; border: thin solid grey; background: #eee; width: 50em;"> | <div style="margin: 1em 0; padding: 1em; border: thin solid grey; background: #eee; width: 50em;"> | ||
+ | |||
+ | ; [[ SmartphoneCar:Hauptseite | Smartphone-Car ]] | ||
+ | : Mit einem Smartphone soll die Fernsteuerung eines Modellautos durch Einsatz unkonventioneller Eingabemethoden (z.B. Neigung, Drehung, Schütteln, etc.) und verschiedener Ausgabemethoden (Video, Vibration, Geräusche) entwickelt werden. | ||
; [[Druckfrontend:Hauptseite | Druck-Frontend]] | ; [[Druckfrontend:Hauptseite | Druck-Frontend]] | ||
: Für Nutzer des SCI- und RHRK-Login-Clusters soll ein komfortables und sicheres Frontend zur Nutzung der angebotenen Druckdienste von privaten Windows- und Linux-Rechnern entwickelt werden. | : Für Nutzer des SCI- und RHRK-Login-Clusters soll ein komfortables und sicheres Frontend zur Nutzung der angebotenen Druckdienste von privaten Windows- und Linux-Rechnern entwickelt werden. | ||
− | ; [[ | + | ; [[ MC:Hauptseite | μ-Controller ]] |
− | : | + | : Dieses Projekt bildet eine Spielwiese für verschiedene kleinere Mikrocontroller-basierte Teilprojekte. Hier können eingebettete Systeme anhand unterschiedlicher Basistechnologien hautnah erforscht werden. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
; [[ Kinect:Hauptseite | Kinect-Steuerung ]] | ; [[ Kinect:Hauptseite | Kinect-Steuerung ]] | ||
Zeile 35: | Zeile 33: | ||
; [[ Quadcopter:Hauptseite | Quadcopter ]] | ; [[ Quadcopter:Hauptseite | Quadcopter ]] | ||
: Hier soll die Steuerung und Navigation eines teilautonom fliegenden [http://de.wikipedia.org/wiki/Quadcopter Quadcopters] realisiert werden. Dabei sollen auch die von der Onboard-Kamera übermittelten Videodaten in Echtzeit zur Navigation verarbeitet werden. | : Hier soll die Steuerung und Navigation eines teilautonom fliegenden [http://de.wikipedia.org/wiki/Quadcopter Quadcopters] realisiert werden. Dabei sollen auch die von der Onboard-Kamera übermittelten Videodaten in Echtzeit zur Navigation verarbeitet werden. | ||
+ | |||
+ | ; [[ EBook:Hauptseite | E-Book-Downloader ]] | ||
+ | : Ziel des Projektes ist es, die aus dem Uni-Netz für Uni-Angehörige frei zugreifbaren E-Books in einem einheitlichen und komfortablen Frontend zugreifbar zu machen (Beispiel: Springer-Books nicht mehr nur als einzelne Kapitel abrufbar.) | ||
+ | |||
+ | ; [[ Karat:Hauptseite | Karat ]] | ||
+ | : Das [http://www.karat-racing.de/ KARAT Racing Team] an der TU Kaiserslautern nimmt mit selbst entwickelten Rennwagen an Formula-Student-Rennen teil. Dazu werden in verschiedenen Bereichen spezielle Soft- und Hardware-Lösungen benötigt, die von der Projektgruppe im Rahmen des Software-Labors mit entwickelt werden. | ||
; [[ RFID:Hauptseite | RFID ]] | ; [[ RFID:Hauptseite | RFID ]] | ||
: [http://de.wikipedia.org/wiki/RFID RFID] ist ein Nahbereichs-Kommunikationssystem, mit dem z.B. Objekte (Haustiere, Waren im Kaufhaus, etc.) erkannt und geortet werden können. In diesem Projekt sollen verschiedene Anwendungen dieser Technik praktisch eingesetzt werden. | : [http://de.wikipedia.org/wiki/RFID RFID] ist ein Nahbereichs-Kommunikationssystem, mit dem z.B. Objekte (Haustiere, Waren im Kaufhaus, etc.) erkannt und geortet werden können. In diesem Projekt sollen verschiedene Anwendungen dieser Technik praktisch eingesetzt werden. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
; [[ Synthesizer:Hauptseite | SW-Synthesizer ]] | ; [[ Synthesizer:Hauptseite | SW-Synthesizer ]] | ||
: Es soll ein Software-Audio-Synthesizer mit Hilfe verschiedener Frameworks und Basistechniken entwickelt werden. | : Es soll ein Software-Audio-Synthesizer mit Hilfe verschiedener Frameworks und Basistechniken entwickelt werden. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> |
Version vom 10. Mai 2011, 15:44 Uhr
Software-Labor: Wiki |
In diesem Wiki stellen sich die einzelnen Projekte im Software-Labor nach außen vor (jeweilige Projekt-Hauptseiten) und führen interne Unterlagen, Dokumente und Diskussionen (Unterseiten, nur für angemeldete Teilnehmer).
Teilnehmer am Softwarelabor erhalten die Zugangsdaten zum Wiki per Email, sobald sie sich über die Kontaktadresse swlab@cs.uni-kl.de angemeldet haben.
Die Zugangsdaten wurden übermittelt! Tragen Sie sich bitte in die Projektteam-Liste auf der Hauptseite der jeweiligen Projekte ein, an denen Sie mitarbeiten wollen.
Projekte
Derzeit werden im Software-Labor folgende Projekte bearbeitet (Stand: Meeting vom 2.Mai 2011).
Die hier verlinkten Hauptseiten der jeweiligen Projekte sind öffentlich lesbar,
die Unterseiten und Diskussionsforen stehen nur den angemeldeten SWLab-Teilnehmern zur Verfügung.
- Smartphone-Car
- Mit einem Smartphone soll die Fernsteuerung eines Modellautos durch Einsatz unkonventioneller Eingabemethoden (z.B. Neigung, Drehung, Schütteln, etc.) und verschiedener Ausgabemethoden (Video, Vibration, Geräusche) entwickelt werden.
- Druck-Frontend
- Für Nutzer des SCI- und RHRK-Login-Clusters soll ein komfortables und sicheres Frontend zur Nutzung der angebotenen Druckdienste von privaten Windows- und Linux-Rechnern entwickelt werden.
- μ-Controller
- Dieses Projekt bildet eine Spielwiese für verschiedene kleinere Mikrocontroller-basierte Teilprojekte. Hier können eingebettete Systeme anhand unterschiedlicher Basistechnologien hautnah erforscht werden.
- Kinect-Steuerung
- In diesem Projekt soll mit Hilfe einer Kinect-Kamera eine Interaktive Steuerung von Computerfunktionen realisiert werden. Eine Beispielanwendung ist die Musikerzeugung durch Bewegungen.
- Quadcopter
- Hier soll die Steuerung und Navigation eines teilautonom fliegenden Quadcopters realisiert werden. Dabei sollen auch die von der Onboard-Kamera übermittelten Videodaten in Echtzeit zur Navigation verarbeitet werden.
- E-Book-Downloader
- Ziel des Projektes ist es, die aus dem Uni-Netz für Uni-Angehörige frei zugreifbaren E-Books in einem einheitlichen und komfortablen Frontend zugreifbar zu machen (Beispiel: Springer-Books nicht mehr nur als einzelne Kapitel abrufbar.)
- Karat
- Das KARAT Racing Team an der TU Kaiserslautern nimmt mit selbst entwickelten Rennwagen an Formula-Student-Rennen teil. Dazu werden in verschiedenen Bereichen spezielle Soft- und Hardware-Lösungen benötigt, die von der Projektgruppe im Rahmen des Software-Labors mit entwickelt werden.
- RFID
- RFID ist ein Nahbereichs-Kommunikationssystem, mit dem z.B. Objekte (Haustiere, Waren im Kaufhaus, etc.) erkannt und geortet werden können. In diesem Projekt sollen verschiedene Anwendungen dieser Technik praktisch eingesetzt werden.
- SW-Synthesizer
- Es soll ein Software-Audio-Synthesizer mit Hilfe verschiedener Frameworks und Basistechniken entwickelt werden.
Weitere Projekte werden bei Interesse in das Software-Labor aufgenommen.
Bitte kontaktieren Sie ggfs. swlab@cs.uni-kl.de
Betreuer
Dr. | Joachim Thees, SCI | Leiter des Software-Labors |
Dipl.-Inform. (FH) | Christian Endler | Organisation, Projektbetreuung |
Dipl.-Inform. | Nicos Gollan | Projektbetreuung (wiss. Mitarbeiter) |
Dipl.-Inform. | Reiner Hüchting | Projektbetreuung (wiss. Mitarbeiter) |
Anselme Tueno | Projektbetreuung (Hiwi) |