Hauptseite
Thees (Diskussion | Beiträge) (Neuanlage Einleitung und Projektliste mit Kurzbeschreibungen) |
Thees (Diskussion | Beiträge) K (Formatierung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = Software-Labor: Wiki | + | {| width=100% style="border:2px solid #0000ff; margin-bottom:10px" |
+ | | colspan=2 style="background-color:#0000ff; color:#ffffff; font-weight:bold; font-size:150%; text-align:center;" | | ||
+ | Software-Labor: Wiki | ||
+ | |} | ||
In diesem Wiki stellen sich die einzelnen Projekte im [http://{{SERVERNAME}}/ Software-Labor] nach außen vor (jeweilige Projekt-Hauptseiten) und führen interne Unterlagen, Dokumente und Diskussionen (Unterseiten, nur für angemeldete Teilnehmer). | In diesem Wiki stellen sich die einzelnen Projekte im [http://{{SERVERNAME}}/ Software-Labor] nach außen vor (jeweilige Projekt-Hauptseiten) und führen interne Unterlagen, Dokumente und Diskussionen (Unterseiten, nur für angemeldete Teilnehmer). | ||
Zeile 5: | Zeile 8: | ||
Teilnehmer am Softwarelabor erhalten die Zugangsdaten zum Wiki per Email, sobald sie sich über die Kontaktadresse [mailto:swlab@cs.uni-kl.de swlab@cs.uni-kl.de] angemeldet haben. | Teilnehmer am Softwarelabor erhalten die Zugangsdaten zum Wiki per Email, sobald sie sich über die Kontaktadresse [mailto:swlab@cs.uni-kl.de swlab@cs.uni-kl.de] angemeldet haben. | ||
− | + | <b style="background: yellow;">(Die Übermittlung der Zugangsdaten erfolgt in den nächsten Tagen.)</b> | |
− | |||
− | + | ||
+ | = Projekte = | ||
+ | |||
+ | Derzeit werden im Software-Labor folgende Projekte bearbeitet (Stand: Kickoff-Meeting am '''17.2.2011'''). | ||
+ | |||
+ | Die hier verlinkten Hauptseiten der jeweiligen Projekte sind '''öffentlich lesbar''', <br> | ||
+ | die Unterseiten und Diskussionsforen stehen '''nur den angemeldeten SWLab-Teilnehmern''' zur Verfügung. | ||
+ | |||
+ | <div style="margin: 1em 0; padding: 1em; border: thin solid grey; background: #eee; width: 50em;"> | ||
; [[Druckfrontend:Hauptseite | Druck-Frontend]] | ; [[Druckfrontend:Hauptseite | Druck-Frontend]] | ||
Zeile 38: | Zeile 48: | ||
: Dieses Projekt bildet eine Spielwiese für verschiedene kleinere Mikrocontroller-basierte Teilprojekte. Hier können eingebettete Systeme anhand unterschiedlicher Basistechnologien hautnah erforscht werden. | : Dieses Projekt bildet eine Spielwiese für verschiedene kleinere Mikrocontroller-basierte Teilprojekte. Hier können eingebettete Systeme anhand unterschiedlicher Basistechnologien hautnah erforscht werden. | ||
− | + | </div> | |
− | Weitere Projekte werden bei Interesse in das Software-Labor aufgenommen. Bitte kontaktieren Sie ggfs. [mailto:swlab@cs.uni-kl.de swlab@cs.uni-kl.de] | + | Weitere Projekte werden bei Interesse in das Software-Labor aufgenommen. <br> |
+ | Bitte kontaktieren Sie ggfs. [mailto:swlab@cs.uni-kl.de swlab@cs.uni-kl.de] |
Version vom 24. Februar 2011, 13:28 Uhr
Software-Labor: Wiki |
In diesem Wiki stellen sich die einzelnen Projekte im Software-Labor nach außen vor (jeweilige Projekt-Hauptseiten) und führen interne Unterlagen, Dokumente und Diskussionen (Unterseiten, nur für angemeldete Teilnehmer).
Teilnehmer am Softwarelabor erhalten die Zugangsdaten zum Wiki per Email, sobald sie sich über die Kontaktadresse swlab@cs.uni-kl.de angemeldet haben.
(Die Übermittlung der Zugangsdaten erfolgt in den nächsten Tagen.)
Projekte
Derzeit werden im Software-Labor folgende Projekte bearbeitet (Stand: Kickoff-Meeting am 17.2.2011).
Die hier verlinkten Hauptseiten der jeweiligen Projekte sind öffentlich lesbar,
die Unterseiten und Diskussionsforen stehen nur den angemeldeten SWLab-Teilnehmern zur Verfügung.
- Druck-Frontend
- Für Nutzer des SCI- und RHRK-Login-Clusters soll ein komfortables und sicheres Frontend zur Nutzung der angebotenen Druckdienste von privaten Windows- und Linux-Rechnern entwickelt werden.
- E-Book-Downloader
- Ziel des Projektes ist es, die aus dem Uni-Netz für Uni-Angehörige frei zugreifbaren E-Books in einem einheitlichen und komfortablen Frontend zugreifbar zu machen (Beispiel: Springer-Books nicht mehr nur als einzelne Kapitel abrufbar.)
- Karat
- Das KARAT Racing Team an der TU Kaiserslautern nimmt mit selbst entwickelten Rennwagen an Formula-Student-Rennen teil. Dazu werden in verschiedenen Bereichen spezielle Soft- und Hardware-Lösungen benötigt, die von der Projektgruppe im Rahmen des Software-Labors mit entwickelt werden.
- Kinect-Steuerung
- In diesem Projekt soll mit Hilfe einer Kinect-Kamera eine Interaktive Steuerung von Computerfunktionen realisiert werden. Eine Beispielanwendung ist die Musikerzeugung durch Bewegungen.
- Quadcopter
- Hier soll die Steuerung und Navigation eines teilautonom fliegenden Quadcopters realisiert werden. Dabei sollen auch die von der Onboard-Kamera übermittelten Videodaten in Echtzeit zur Navigation verarbeitet werden.
- RFID
- RFID ist ein Nahbereichs-Kommunikationssystem, mit dem z.B. Objekte (Haustiere, Waren im Kaufhaus, etc.) erkannt und geortet werden können. In diesem Projekt sollen verschiedene Anwendungen dieser Technik praktisch eingesetzt werden.
- Smartphone-Car
- Mit einem Smartphone soll die Fernsteuerung eines Modellautos durch Einsatz unkonventioneller Eingabemethoden (z.B. Neigung, Drehung, Schütteln, etc.) und verschiedener Ausgabemethoden (Video, Vibration, Geräusche) entwickelt werden.
- SW-Synthesizer
- Es soll ein Software-Audio-Synthesizer mit Hilfe verschiedener Frameworks und Basistechniken entwickelt werden.
- μ-Controller
- Dieses Projekt bildet eine Spielwiese für verschiedene kleinere Mikrocontroller-basierte Teilprojekte. Hier können eingebettete Systeme anhand unterschiedlicher Basistechnologien hautnah erforscht werden.
Weitere Projekte werden bei Interesse in das Software-Labor aufgenommen.
Bitte kontaktieren Sie ggfs. swlab@cs.uni-kl.de