Hauptseite
(gelber Kasten -> rein) |
(ArduinoZumo angelegt) |
||
(50 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
− | + | <!-- | |
− | <div style="margin-left: 1em; margin-top: 0em; padding: 0.3em 1em; border: thin solid grey; background: yellow; float: right; max-width: | + | <div style="margin-left: 1em; margin-top: 0em; padding: 0.3em 1em; border: thin solid grey; background: yellow; float: right; max-width: 25em;"> |
<div class=myheading>Aktuell</div> | <div class=myheading>Aktuell</div> | ||
− | |||
− | |||
Bei Interesse einfach mal reinschauen. | Bei Interesse einfach mal reinschauen. | ||
</div> | </div> | ||
− | + | --> | |
= SWLab — Was ist das? = | = SWLab — Was ist das? = | ||
Zeile 30: | Zeile 28: | ||
− | Derzeit werden im Software-Labor folgende Projekte bearbeitet (Stand: | + | Derzeit werden im Software-Labor folgende Projekte bearbeitet (Stand: November 2019). |
<div style="margin: 1em 25em 0em 0em; padding: 1em; border: thin solid grey; background: #eee;"> | <div style="margin: 1em 25em 0em 0em; padding: 1em; border: thin solid grey; background: #eee;"> | ||
+ | |||
+ | ; [[ ArduinoZumo:Hauptseite | ArduinoZumo]] | ||
+ | : Hier programmieren wird ein Arduino kontrolliertes Roboterfahrzeug ... | ||
+ | |||
+ | ; [[ Echolocation:Hauptseite | Echolocation]] | ||
+ | : Es wird ein Spiel programmiert, dass komplett ohne visuelle Informationen, und somit nur durch Audiosignale gespielt werden soll. Dabei soll das Spiel-Grundprinzip auf einem Escaperoom beruhen, in dem man sich also nur durch Echolokation orientieren kann. | ||
+ | |||
+ | ; [[ LCDDebugKonsole:Hauptseite | LCDDebugKonsole]] | ||
+ | : Ein LCD Bildschirm, der über I²C oder SPI mit einem STM32f107 angesteuert werden soll. Der Bildschirm dient als Dashboard im Rennwagen von KaRaT und soll verschiedene Ansichten, die über einen Knopf gewechselt werden können, darstellen. | ||
+ | |||
+ | ; [[ VRGame:Hauptseite | VR-Tower-Defense]] | ||
+ | : Dieses Projekt befindet sich in der Startphase. Es wird momentan evaluiert welche VirtualReality-Brille sich eignet um ein Strategiespiel ([https://de.wikipedia.org/wiki/Tower_Defense Tower-Defense]) in der virtuellen Realität mit Hilfe des [https://unity3d.com/de/unity Unity3D]-Frameworks zu realisieren. Dazu werden die technischen Anforderungen (Hardware) und die zur Verfügung stehenden APIs/Frameworks (Software) näher untersucht. | ||
+ | |||
+ | ; [[ Robocode:Hauptseite | Robocode ]] | ||
+ | : In diesem Projekt werden die Kämpfe aus [https://de.wikipedia.org/wiki/Robocode Robocode] (Informatik-Vorkurs) in die Realität gebracht, um Schaukämpfe darstellen zu können. Zwei kleine Kampfroboter werden in einer auf dem Boden projizierten Arena die Bewegung aus Robocode eins zu eins imitieren und somit den Kampf nachstellen. | ||
+ | |||
+ | ; [[ Myo:Hauptseite | Myo-Armband ]] | ||
+ | : Hier entwickeln Master-Studierende eine Software, um mit einem speziellen Armband ([https://www.myo.com/ MYO]) eine Gestenerkennung für Gebärdensprache zu realisieren. | ||
+ | |||
+ | ; [[ ChangeYourCampus:Hauptseite | ChangeYourCampus ]] | ||
+ | : „Change your Campus“ ist ein Webprojekt bei dem jeder Beteiligte der TU KL Vorschläge zur Verbesserung des Campus oder allgemein dem Leben an der TU einreichen kann. Studenten und Mitarbeiter der TU KL können sich über Ihren RHRK-Account anmelden und eigene Vorschläge einreichen. Die eingereichten Vorschläge können von allen Studenten bewertet werden. | ||
+ | |||
+ | ; [[ TUneyourstudy:Hauptseite | TUneyourstudy ]] | ||
+ | : TUK-Transparent: Konzeption und Entwicklung eines webbasierten Systems zur nutzerzentrierten Datenaufbereitung von Studienangelegenheiten. | ||
+ | |||
+ | ; [[Zeiterfassung:Hauptseite | Zeiterfassung ]] | ||
+ | : Projekt mit dem Ziel eine Webapp zu erstellen, mit derer Hilfe es möglich ist oberflächliches Projektmanagement zu betreiben. | ||
+ | |||
+ | ; [[ Brettspiel:Hauptseite | Brettspiel ]] | ||
+ | : Der Klassiker der Brettspiele "Mensch ärger Dich nicht" wird als Web-App implementiert. | ||
+ | |||
+ | ; [[ T2U:Hauptseite | Ausleihsystem TUK ]] | ||
+ | : Analoges Ausleihverfahren des Studierendenwerks, AStA, sowie der Fachschaften zu digitalisieren | ||
; [[ Quadcopter:Hauptseite | Quadcopter ]] | ; [[ Quadcopter:Hauptseite | Quadcopter ]] | ||
− | : | + | : Hier soll die Steuerung, Navigation und Flugdynamikregelung eines teilautonom fliegenden '''Quadcopters''' entwickelt werden. Dabei können neben den internen Lage- und Beschleunigungssensoren auch die von der Onboard-Kamera übermittelten Videodaten und die von außen aufgenommenen 3D-Daten einer Kinect-Kamera genutzt werden, um komplexere Aufgaben lösen zu können (siehe [http://www.spiegel.de/video/video-1170704.html Video]). |
+ | |||
+ | ; [[ Quadcopter:Hauptseite | Quadcopter-Simulator ]] | ||
+ | : Hier wurde in Java eine Simulationssoftware für Quadrocopter entwickelt. Das darunterliegende physikalische Modell ist parametrisier- und erweiterbar. | ||
− | ; [[ | + | ; [[ Quadcopter:Hauptseite | Quadcopter-Framework ]] |
− | : | + | : Um verschiedene Quadrocopter über eine ein einheitliche Schnittstelle und über ein mehrschichtiges Abstraktionsmodell ansteuern zu können, wurde in C++ eine Programmierschnittstelle entworfen und implementiert. |
− | ; [[ | + | ; [[ SmartphoneCar:Hauptseite | Smartphone-Car ]] |
− | : | + | : Mit einem Smartphone wurde die Fernsteuerung eines Modellautos durch Einsatz unkonventioneller Eingabemethoden (z.B. Neigung, Drehung, Schütteln, etc.) und verschiedener Ausgabemethoden (Video, Vibration, Geräusche) entwickelt. |
; [[ MC:Hauptseite | μ-Controller ]] | ; [[ MC:Hauptseite | μ-Controller ]] | ||
Zeile 62: | Zeile 96: | ||
| [[User:endler | Christian Endler]] | | [[User:endler | Christian Endler]] | ||
| Organisation, Projektbetreuung | | Organisation, Projektbetreuung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 7. November 2019, 10:04 Uhr
[Bearbeiten] SWLab — Was ist das?
Im Studium lernt man viel über Informatik aber leider zu wenig über praktische Projektarbeit. Wenn Sie Ihren künftigen Arbeitgeber beeindrucken wollen, ist hier Ihre Initiative gefordert.
Das freiwillige Software-Labor bietet Ihnen die Möglichkeit zusammen mit anderen Studierenden an spannenden Projekten zu arbeiten, eigene Ideen zu verwirklichen und praktische Erfahrungen in den Bereichen Software-Entwicklung, aktuelle Technologien, Programmiersprachen etc. zu machen.
Den Zeitaufwand bestimmen Sie.
[Bearbeiten] Projekte
Hier stellen sich die einzelnen Projekte im Software-Labor nach außen vor (jeweilige Projekt-Hauptseiten) und führen interne Unterlagen, Dokumente und Diskussionen (Unterseiten, nur für angemeldete Teilnehmer).
Teilnehmer am Softwarelabor erhalten die Zugangsdaten zum Wiki per Email, sobald sie sich über die Kontaktadresse swlab@cs.uni-kl.de angemeldet haben.
Derzeit werden im Software-Labor folgende Projekte bearbeitet (Stand: November 2019).
- ArduinoZumo
- Hier programmieren wird ein Arduino kontrolliertes Roboterfahrzeug ...
- Echolocation
- Es wird ein Spiel programmiert, dass komplett ohne visuelle Informationen, und somit nur durch Audiosignale gespielt werden soll. Dabei soll das Spiel-Grundprinzip auf einem Escaperoom beruhen, in dem man sich also nur durch Echolokation orientieren kann.
- LCDDebugKonsole
- Ein LCD Bildschirm, der über I²C oder SPI mit einem STM32f107 angesteuert werden soll. Der Bildschirm dient als Dashboard im Rennwagen von KaRaT und soll verschiedene Ansichten, die über einen Knopf gewechselt werden können, darstellen.
- VR-Tower-Defense
- Dieses Projekt befindet sich in der Startphase. Es wird momentan evaluiert welche VirtualReality-Brille sich eignet um ein Strategiespiel (Tower-Defense) in der virtuellen Realität mit Hilfe des Unity3D-Frameworks zu realisieren. Dazu werden die technischen Anforderungen (Hardware) und die zur Verfügung stehenden APIs/Frameworks (Software) näher untersucht.
- Robocode
- In diesem Projekt werden die Kämpfe aus Robocode (Informatik-Vorkurs) in die Realität gebracht, um Schaukämpfe darstellen zu können. Zwei kleine Kampfroboter werden in einer auf dem Boden projizierten Arena die Bewegung aus Robocode eins zu eins imitieren und somit den Kampf nachstellen.
- Myo-Armband
- Hier entwickeln Master-Studierende eine Software, um mit einem speziellen Armband (MYO) eine Gestenerkennung für Gebärdensprache zu realisieren.
- ChangeYourCampus
- „Change your Campus“ ist ein Webprojekt bei dem jeder Beteiligte der TU KL Vorschläge zur Verbesserung des Campus oder allgemein dem Leben an der TU einreichen kann. Studenten und Mitarbeiter der TU KL können sich über Ihren RHRK-Account anmelden und eigene Vorschläge einreichen. Die eingereichten Vorschläge können von allen Studenten bewertet werden.
- TUneyourstudy
- TUK-Transparent: Konzeption und Entwicklung eines webbasierten Systems zur nutzerzentrierten Datenaufbereitung von Studienangelegenheiten.
- Zeiterfassung
- Projekt mit dem Ziel eine Webapp zu erstellen, mit derer Hilfe es möglich ist oberflächliches Projektmanagement zu betreiben.
- Brettspiel
- Der Klassiker der Brettspiele "Mensch ärger Dich nicht" wird als Web-App implementiert.
- Ausleihsystem TUK
- Analoges Ausleihverfahren des Studierendenwerks, AStA, sowie der Fachschaften zu digitalisieren
- Quadcopter
- Hier soll die Steuerung, Navigation und Flugdynamikregelung eines teilautonom fliegenden Quadcopters entwickelt werden. Dabei können neben den internen Lage- und Beschleunigungssensoren auch die von der Onboard-Kamera übermittelten Videodaten und die von außen aufgenommenen 3D-Daten einer Kinect-Kamera genutzt werden, um komplexere Aufgaben lösen zu können (siehe Video).
- Quadcopter-Simulator
- Hier wurde in Java eine Simulationssoftware für Quadrocopter entwickelt. Das darunterliegende physikalische Modell ist parametrisier- und erweiterbar.
- Quadcopter-Framework
- Um verschiedene Quadrocopter über eine ein einheitliche Schnittstelle und über ein mehrschichtiges Abstraktionsmodell ansteuern zu können, wurde in C++ eine Programmierschnittstelle entworfen und implementiert.
- Smartphone-Car
- Mit einem Smartphone wurde die Fernsteuerung eines Modellautos durch Einsatz unkonventioneller Eingabemethoden (z.B. Neigung, Drehung, Schütteln, etc.) und verschiedener Ausgabemethoden (Video, Vibration, Geräusche) entwickelt.
- μ-Controller
- Dieses Projekt bildet eine Spielwiese für verschiedene kleinere Mikrocontroller-basierte Teilprojekte. Hier können eingebettete Systeme anhand unterschiedlicher Basistechnologien hautnah erforscht werden.
Die hier verlinkten Hauptseiten der jeweiligen Projekte sind öffentlich lesbar,
die Unterseiten und Diskussionsforen stehen nur den angemeldeten SWLab-Teilnehmern zur Verfügung.
Weitere Projekte werden bei Interesse in das Software-Labor aufgenommen.
Bitte kontaktieren Sie ggfs. swlab@cs.uni-kl.de
[Bearbeiten] Betreuer
Dr. | Joachim Thees, SCI | Leiter des Software-Labors |
Dipl.-Inform. (FH) | Christian Endler | Organisation, Projektbetreuung |