Quadcopter:Hauptseite
Aus SWLabWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Thees (Diskussion | Beiträge) (Kurzbeschreibung) |
Endler (Diskussion | Beiträge) (Vorgabe-Seitenstruktur) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | = Kurzbeschreibung = | |
− | + | ||
− | + | ||
Hier soll die Steuerung und Navigation eines teilautonom fliegenden [http://de.wikipedia.org/wiki/Quadcopter Quadcopters] realisiert werden. Dabei sollen auch die von der Onboard-Kamera übermittelten Videodaten in Echtzeit zur Navigation verarbeitet werden. | Hier soll die Steuerung und Navigation eines teilautonom fliegenden [http://de.wikipedia.org/wiki/Quadcopter Quadcopters] realisiert werden. Dabei sollen auch die von der Onboard-Kamera übermittelten Videodaten in Echtzeit zur Navigation verarbeitet werden. | ||
+ | |||
+ | =Ziele= | ||
+ | <!-- Listen Sie hier ihre kurzfristigen und langfristigen Ziele auf. --> | ||
+ | * Erstes Treffen, Plan ausarbeiten, Aufgaben verteilen | ||
+ | |||
+ | = Projekt-Team = | ||
+ | <!-- Hier sollten sich alle eintragen, die an dem Projekt mitarbeiten wollen. | ||
+ | Der Benutzername sollte einen Link auf die persönliche Seite enthalten, z.B. [[ Benutzer:mustermann | Max Mustermann ]] | ||
+ | Weitere Hinweise dahinter in Klammern. | ||
+ | Der erste in der Liste sollte der Projektsprecher sein und entsprechend benannt werden. | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | * [[ Benutzer:xxxxxx | N.N. ]] (Projektsprecher) | ||
+ | * ... | ||
+ | |||
+ | =Aktueller Projektstand= | ||
+ | <!-- Versuchen Sie den aktuellen Projektstand für Außenstehende zu skizzieren. --> | ||
+ | |||
+ | * ... | ||
+ | |||
+ | =Interne Dokumente= | ||
+ | Die hier verlinkten weiteren Seiten zu diesem Projekt sind '''nur für angemeldete SWLab-Teilnehmer''' lesbar. | ||
+ | <!-- Verlinken Sie hier interne Dokumente im Projekt-Namespace. | ||
+ | Beispiele: | ||
+ | * [[{{NAMESPACE}}:Projektplan | Projektplan]] | ||
+ | * [[{{NAMESPACE}}:ToDo | ToDo]] | ||
+ | * [[{{NAMESPACE}}:Hardware | Hardware-Entwicklung]] | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | * [[{{NAMESPACE}}:Projektplan | Projektplan]] |
Version vom 24. Februar 2011, 13:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Kurzbeschreibung
Hier soll die Steuerung und Navigation eines teilautonom fliegenden Quadcopters realisiert werden. Dabei sollen auch die von der Onboard-Kamera übermittelten Videodaten in Echtzeit zur Navigation verarbeitet werden.
Ziele
- Erstes Treffen, Plan ausarbeiten, Aufgaben verteilen
Projekt-Team
- N.N. (Projektsprecher)
- ...
Aktueller Projektstand
- ...
Interne Dokumente
Die hier verlinkten weiteren Seiten zu diesem Projekt sind nur für angemeldete SWLab-Teilnehmer lesbar.