TUneyourstudy:Hauptseite
Aus SWLabWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Kurzbeschreibung) |
(→Kurzbeschreibung) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kurzbeschreibung = | = Kurzbeschreibung = | ||
− | . | + | TUK-Transparent: Konzeption und Entwicklung eines webbasierten Systems zur nutzerzentrierten Datenaufbereitung von Studienangelegenheiten. |
− | + | ||
=Ziele= | =Ziele= | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
--> | --> | ||
− | * [[ Benutzer: | + | * [[ Benutzer:K kaisslin13 | Kevin Kaißling ]] |
− | * [[ Benutzer: | + | * [[ Benutzer:L li15 | Linfeng Li ]] |
− | * [[ Benutzer:??? | | + | * [[ Benutzer:??? | Matthias Rottler ]] "Projektsprecher" |
− | |||
=Aktueller Projektstand= | =Aktueller Projektstand= |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2019, 13:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Kurzbeschreibung
TUK-Transparent: Konzeption und Entwicklung eines webbasierten Systems zur nutzerzentrierten Datenaufbereitung von Studienangelegenheiten.
[Bearbeiten] Ziele
- ...
[Bearbeiten] Projekt-Team
- Kevin Kaißling
- Linfeng Li
- Matthias Rottler "Projektsprecher"
[Bearbeiten] Aktueller Projektstand
- ...
[Bearbeiten] Interne Dokumente
Die hier verlinkten weiteren Seiten zu diesem Projekt sind nur für angemeldete SWLab-Teilnehmer lesbar.